Suivi de l'incidence des virus hivernaux et tension des médicaments
Dernière mise à jour des données : 11 février 2026
Doctoome a pour mission de faciliter l'accès à la santé pour les patients, ce qui passe également par une information plus large et accessible. C'est pourquoi nous avons mis à votre disposition un tableau de bord national pour le suivi de l'incidence des virus hivernaux ainsi que des ruptures et pénuries de médicaments en France.
Retrouvez les informations officielles sur les Infections Respiratoires Aiguës (IRA) – notamment la grippe saisonnière, la COVID-19, la diarrhée aiguë et la varicelle – ainsi que l'état des tensions sur les médicaments essentiels.
Notre objectif est de fournir une information claire et centralisée pour anticiper les vagues épidémiques ainsi que les problématiques de ruptures de stock en pharmacie.
Cartes d'incidence : surveillance des virus hivernaux (IRA)
Le Réseau Sentinelles, en collaboration avec Santé publique France et le Centre National de Référence des infections respiratoires, surveille en continu l'évolution de la grippe, de la COVID-19 et d'autres virus respiratoires (virus respiratoire syncytial (VRS), rhinovirus et métapneumovirus). Une surveillance est également effectuée sur les virus comme la Diarrhée et la varicelle.
Cet outil de veille permet d'analyser la circulation de ces virus. Vous trouverez ci-dessous les cartes régionales qui montrent l'activité épidémique actuelle en France.
Infection Respiratoire Aiguë (IRA) : Grippe et COVID-19, et autres virus respiratoires
L'indicateur IRA permet de suivre la circulation combinée de plusieurs virus, dont les virus grippaux, le SARS-CoV-2, le VRS, rhinovirus et métapneumovirus.

Diarrhée aiguë et gastro-entérite
Cette carte permet de surveiller les diarrhées afin de suivre les épidémies de gastro-entérites aiguës.

Varicelle
Cette surveillance permet de suivre la circulation du virus varicelle-zona (herpèsvirus de type 3).

Tension d'approvisionnement, ruptures et pénuries des médicaments en France
Nous savons à quel point les ruptures et les pénuries de médicaments peuvent freiner votre parcours de santé.
Pour simplifier vos démarches de santé, nous relayons ici l'état des ruptures de stock et des tensions d'approvisionnement de vos traitements médicamenteux en temps réel en France. Notre objectif est que vous vous concentriez sur votre santé, pas sur l'administration de celle-ci.
Les informations proviennent des déclarations des laboratoires à l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament).
Médicament | Laboratoire | Gravité | Date de début de tension |
|---|---|---|---|
| ADENURIC 80MG CPR 28 | MENARINI FRANCE | En tension | - |
| FREESTYLE LIBRE 2 CAPTEUR | ABBOTT DIABETES CARE | Très forte tension | - |
| OVITRELLE 250MCG/0,5ML STYLO SC 1 | MERCK SERONO | Très forte tension | - |
| PRAMIPEXOLE 0,18MG TEVA CPR SEC100 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| RISPERIDONE 0,5MG TEVA CPR OROD 28 | TEVA SANTE | En tension | 04/02/2025 |
| FUROSEMIDE 500MG TEVA CPR SEC 30 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| VALACICLOVIR 500MG TEVA CPR SEC10 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| BUDESONIDE 0,5MG/2ML TEVA INH 20 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| CEFPODOXIME 40MG/5ML TEVA N-E100ML | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| FINASTERIDE 5MG TEVA CPR 28 | TEVA SANTE | En tension | - |
| RAMIPRIL 5MG TEVA CPR SEC 90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| BISOPROLOL/HYD 2,5/6,25MG TV CPR90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| BISOPROLOL/HYD 10/6,25MG TV CPR90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| PRAMIPEXOLE 0,18MG TEVA CPR SEC30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| VALACICLOVIR 500MG TEVA CPR SEC112 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| SPIRONOLACTONE 25MG TEVA CPR SEC30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| DESLORATADINE 5MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| DICLOFENAC 25MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| AMIODARONE 200MG TEVA CPR SEC 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| FLUOXETINE 20MG TEVA GELULE 14 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| MIANSERINE 30MG TEVA CPR SECABLE30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| MIANSERINE 60MG TEVA CPR SECABLE14 | TEVA SANTE | En tension | - |
| FLUOXETINE 20MG TEVA CPR DISP S28 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| AMISULPRIDE 400MG TEVA CPR SEC 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| PRAVASTATINE 10MG TEVA CPR 28 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| SPIRONOLACTONE 50MG TEVA CPR SEC90 | TEVA SANTE | En tension | - |
| VERAPAMIL LP 240MG TEVA GELULE 90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| SERTRALINE 25MG TEVA GELULE 7 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| RAMIPRIL 2,5MG TEVA CPR SEC 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| URSODESOXY ACIDE 500MG TEVA CPR 60 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| CINACALCET 30MG TEVA CPR 28 | TEVA SANTE | En tension | 17/08/2022 |
| ROSUVASTATINE 5MG TEVA CPR 90X1 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| ENALAPRIL/LERCA 20/10MG TEVA CP30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| ENALAPRIL/LERCA 20/10MG TEVA CP90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| PERIND TOS/IND 10MG/2,5MG TEV CP90 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| PERIND TOS/IND 10MG/2,5MG TEV CP30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| NEBIVOLOL/HYD 5MG/25MG TEV CPR30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| MONTELUKAST 10MG TEVA CPR 28 | TEVA SANTE | Rupture partielle | 06/10/2023 |
| MONTELUKAST 5MG TEVA CPR CROQ 28 | TEVA SANTE | Rupture partielle | 06/10/2023 |
| BISOPROLOL 7,5MG TEV SAN CPR SEC30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| CANDESARTAN 4MG TEVA CPR SEC 90 | TEVA SANTE | En tension | - |
| PERINDOPRIL TOS 5MG TEVA CPR SEC30 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| PERINDOPRIL TOS 5MG TEVA CPR SEC90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| PERINDOPRIL TOS 10MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| CANDESARTAN 4MG TEVA CPR SEC 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| RAMIPRIL 2,5MG TEVA CPR SEC 90 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| ALMOTRIPTAN 12,5MG TEVA CPR 12 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| SITAGLIPTINE 100MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| LACOSAMIDE 100MG TEVA CPR 56X1 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| AMLODIPINE/VALSA 10/160MG TEVA 90 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| QUETIAPINE LP 300MG TEVA CPR 60 | TEVA SANTE | Rupture partielle | 16/09/2024 |
| QUETIAPINE LP 400MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Forte tension | 16/09/2024 |
| QUETIAPINE LP 400MG TEVA CPR 60 | TEVA SANTE | En tension | 16/09/2024 |
| QUETIAPINE LP 50MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | 16/09/2024 |
| TERIPARATIDE TEV 20/80 STYLO 2,4ML | TEVA SANTE | En tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG TEV CPR90 | TEVA SANTE | En tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/80MG TEV CPR30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG TEV CPR30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| AZELA/FLUTI 137MCG/50MCG TEV PL120 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| PERIND/AMLOD 10MG/5MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| PERIND/AMLOD 10MG/5MG TEVA CPR 90 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| EZETIMIBE 10MG TEVA CPR 90X1 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE 10MG TEVA CPR 30X1 | TEVA SANTE | En tension | - |
| RHINADVIL RHUME IBUPR/PSEUDO CPR20 | HALEON FRANCE | Rupture partielle | - |
| TRANSIPEG 5,9G SACHET 20 | BOUCHARA-RECORDATI | Rupture partielle | - |
| KETOPROFENE LP 200MG CRIST CPR 14 | CRISTERS | En tension | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG CRIS CPR OROD12 | CRISTERS | Forte tension | - |
| KETOPROFENE 50MG CRISTERS GELULE24 | CRISTERS | En tension | - |
| QUETIAPINE LP 300MG CRISTERS CPR30 | CRISTERS | Rupture partielle | 16/09/2024 |
| STROMECTOL 3MG CPR 4 | MSD FRANCE | Forte tension | - |
| ALPRAZOLAM 0,50MG EG CPR SEC 30 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| RAMIPRIL 5MG EG CPR SECABLE 90 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| ATENOLOL 50MG EG CPR SECABLE 90 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| PROPRANOLOL 40MG EG CPR 50 | EG LABO | Très forte tension | 27/11/2025 |
| RISPERIDONE 0,5MG EG CPR OROD 28 | EG LABO | Très forte tension | 04/02/2025 |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG EG CPR OROD 6 | EG LABO | En tension | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG EG CPR OROD 12 | EG LABO | Très forte tension | - |
| ATENOLOL 50MG EG CPR SECABLE 30 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| SPIRONOLACTONE 25MG EG CPR SEC 90 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| FLUOXETINE 20MG EG CPR DISP SEC 28 | EG LABO | En tension | - |
| ROSUVASTATINE 20MG EG CPR 90 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| PERINDOPRIL/AMLO 8MG/10MG EG CPR30 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/SIMVA 10MG/40MG EG CP30 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/SIMVA 10MG/40MG EG CP90 | EG LABO | En tension | - |
| VENLAFAXINE LP 75MG EG GELULE 30 | EG LABO | Rupture partielle | 20/03/2025 |
| GLYCEROL/VASEL/PARA EG CR TUB250G | EG LABO | Rupture partielle | - |
| ATORVASTATINE 10MG EG CPR 90 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| RIZATRIPTAN 10MG EG CPR OROD 12 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| DABIGATRAN 150MG EG GELULE 6X10 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| BACLOFENE 10MG EG CPR SEC 30 | EG LABO | Rupture partielle | 01/02/2025 |
| FLUTI/SALMETEROL 250/25 SDZ INH120 | SANDOZ | En tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/20MG SDZ CPR30 | SANDOZ | Forte tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/10MG SDZ CPR90 | SANDOZ | Forte tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG SDZ CPR90 | SANDOZ | En tension | - |
| SITAGLI/METF 50/1 000MG SDZ CPR 60 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG SDZ CPR30 | SANDOZ | Très forte tension | - |
| SITAGLIPTINE 50MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | Forte tension | - |
| SITAGLIPTINE 100MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| IRBESARTAN/HYD 300/12,5MG SDZ CP90 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| TELMISARTAN 40MG SANDOZ CPR SEC 90 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| IRBESARTAN/HYD 150/12,5MG SDZ CP30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| IRBESARTAN/HYD 150/12,5MG SDZ CP90 | SANDOZ | Forte tension | - |
| NICORANDIL 20MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| NICORANDIL 10MG SANDOZ CPR SEC 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| MACROGOL 4 000 10G SANDOZ SACHET20 | SANDOZ | Très forte tension | - |
| ESCITALOPRAM 15MG SDZ CPR SEC 28 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| VALACICLOVIR 500MG SANDOZ CPR 112 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| DESLORATADINE 5MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| GLICLAZIDE 60MG SANDOZ CPR LM 30 | SANDOZ | En tension | - |
| EMTRICI/TENO 200/245MG SDZ CPR 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| GLICLAZIDE 30MG SANDOZ CPR LM 30 | SANDOZ | Forte tension | - |
| SOLIFENACINE 10MG SANDOZ CPR SEC30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| AMLODIPINE/VALSA 10/160MG SDZ 90 | SANDOZ | Forte tension | - |
| OMEPRAZOLE 20MG SANDOZ GELULE 7 | SANDOZ | En tension | - |
| VALACICLOVIR 500MG SANDOZ CPR 10 | SANDOZ | Forte tension | - |
| VALACICLOVIR 500MG SANDOZ CPR 42 | SANDOZ | En tension | - |
| VENLAFAXINE LP 75MG SDZ GELULE 30 | SANDOZ | Très forte tension | 20/03/2025 |
| RISPERIDONE 0,5MG SAND CPR ORO28X1 | SANDOZ | Très forte tension | 04/02/2025 |
| VENLAFAXINE LP 37,5MG SDZ GELULE30 | SANDOZ | Forte tension | 20/03/2025 |
| KETOCONAZOLE 2% SANDOZ GEL SACHET8 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG SAND CPR 12 | SANDOZ | En tension | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG SAND CPR OROD12 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| ACEBUTOLOL 400MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | En tension | - |
| MIANSERINE 30MG SANDOZ CPR SEC 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| BISOPROLOL/HYD 5/6,25MG SDZ CPR 90 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| BISOPROLOL/HYD 10/6,25MG SDZ CPR90 | SANDOZ | En tension | - |
| SPIRONOLACTONE 50MG SANDOZ CS 90 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| RAMIPRIL 5MG SANDOZ CPR SEC 90 | SANDOZ | Très forte tension | - |
| SERTRALINE 25MG SANDOZ GELULE 7 | SANDOZ | En tension | - |
| ACEBUTOLOL 200MG SANDOZ CPR 90 | SANDOZ | En tension | - |
| DICLOFENAC 50MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | En tension | - |
| BIKTARVY 50MG/200MG/25MG CPR PLQ90 | GILEAD SCIENCES | En tension | - |
| BOCEAL MAUX GORGE FL PULV+EMB 20ML | BOIRON | Rupture partielle | - |
| CALENDULA POM LHF TUB 20G | BOIRON | En tension | - |
| HOMEOMUNYL DOSE 4 | BOIRON | Rupture partielle | - |
| OSCILLOCOCCINUM 12 DOSES | BOIRON | Rupture partielle | - |
| FIXICAL D3 500MG/400UI CPR PILL180 | EXPANSCIENCE | Rupture partielle | - |
| EFFIZINC 15MG GELULE 30 | EXPANSCIENCE | Très forte tension | - |
| FIXICAL D3 1 000MG/800UI CPR 30 | EXPANSCIENCE | Très forte tension | - |
| ODDIBIL 250MG CPR 40 | COOPER | En tension | - |
| RESITUNE 75MG CPR FL 90 | PFIZER | Très forte tension | - |
| ABRYSVO INJ FL + SER 0,5ML 1 | PFIZER | Rupture partielle | - |
| TAMIFLU 6MG/ML PDR/SUSP BUV 13G 1 | ROCHE | Très forte tension | - |
| TAMIFLU 75MG GELULE 10 | ROCHE | Rupture partielle | - |
| DICLOFENAC 50MG ARROW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| BEFIZAL LP 400MG CPR 90 | ARROW GENERIQUES | En tension | 25/11/2025 |
| RAMIPRIL/HYD 5MG/12,5MG ARW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ARW CPR 6 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ARW CPR 12 | ARROW GENERIQUES | Forte tension | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ARW CPR OROD 12 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| LEVOCETIRIZINE 5MG ARROW CPR 28 | ARROW GENERIQUES | Forte tension | - |
| KETOCONAZOLE 2% ARROW GEL DOSE20G | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| MIRTAZAPINE 15MG ARROW CPR DISP 30 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| RABEPRAZOLE 10MG ARROW CPR 28 | ARROW GENERIQUES | Très forte tension | - |
| RABEPRAZOLE 20MG ARROW CPR 28 | ARROW GENERIQUES | Très forte tension | - |
| CARVEDILOL 6,25MG ARW CPR SEC 28 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| ETORICOXIB 60MG ARROW CPR 28 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| SPIRONOLACTONE 25MG ARROW CPR SE90 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| LOSARTAN 50MG ARROW LAB CPR SEC 90 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| CLOPIDOGREL 75MG ARROW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | 12/09/2024 |
| ALGINATE/BICARB SOD ARROW SACH24 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| CANDESARTAN 4MG ARROW CPR SEC90 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| CANDESARTAN 8MG ARROW CPR SEC90 | ARROW GENERIQUES | Forte tension | - |
| TERBINAFINE 250MG ARW CPR SEC 28 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| CINACALCET 30MG ARROW CPR 28 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | 17/08/2022 |
| RAMIPRIL 5MG ARROW CPR SEC 90 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| TENOFOVIR DISOP 245MG ARW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| FEBUXOSTAT 80MG ARROW CPR 28 | ARROW GENERIQUES | Très forte tension | 04/12/2025 |
| FENOFIBRATE 145MG ARROW CPR 90 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| TELMISARTAN 40MG ARW CPR SEC 90 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| CANDESARTAN 8MG ARW CPR SEC 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| VILDAGLIPTINE 50MG ARROW CPR 60 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| LETROZOLE 2,5MG ARROW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/80MG ARW CPR30 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| COLCHIMAX CPR SEC 15 | MAYOLY SPINDLER | Rupture partielle | 25/11/2024 |
| EUROBIOL 40 000U FL GELULE 50 | MAYOLY SPINDLER | Rupture partielle | 13/10/2023 |
| LEVOFREE 0,05% COL FL 5ML | CHAUVIN | Très forte tension | - |
| AFLAVIS 1MG/ML COL SOL FL 5ML 1 | CHAUVIN | Très forte tension | - |
| COQUELUSEDAL AD SUP 10 | ELERTE | Très forte tension | - |
| TODEXAL GE COL 5ML | SUBSTIPHARM | Très forte tension | - |
| OXAZEPAM 50MG SUBSTI CPR SEC 20 | SUBSTIPHARM | En tension | - |
| MOXYDAR SUSP BUV SACHET 30 | LABORATOIRES GRIMBERG | En tension | - |
| CORTANCYL 5MG CPR SECABLE 30 | SANOFI-AVENTIS FRANCE | Très forte tension | - |
| APREXEVO 300MG/10MG CPR 90 | SANOFI-AVENTIS FRANCE | Rupture partielle | - |
| CHIBRO-CADRON COL 5ML | LABORATOIRES THEA | Très forte tension | - |
| CYCLO 3 FORT GELULE 30 | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Rupture partielle | - |
| MYCOSTER 1% SOL 30ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Rupture partielle | - |
| PRIMALAN 10MG CPR SECABLE 14 | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Forte tension | - |
| NICOPASS 1,5MG S/S EUCALYP PAST 96 | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Rupture partielle | - |
| NICOPATCHLIB 7MG/24H D/TRANSD 28 | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Très forte tension | - |
| GLYCEROL/VASEL/PARA PFS CR TUB250G | PIERRE FABRE MEDICAMENT | En tension | - |
| SPAGULAX PDR EFFERV SACHET 20 | ALMIRALL SAS | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ZYD CPR OROD 6 | ZYDUS FRANCE | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ZYD CPR OROD 12 | ZYDUS FRANCE | Très forte tension | - |
| FEBUXOSTAT 80MG ZYDUS CPR 28 | ZYDUS FRANCE | Rupture partielle | 04/12/2025 |
| EMTRICI/TENO 200/245MG ZYDUS CPR30 | ZYDUS FRANCE | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG ZYD CPR30 | ZYDUS FRANCE | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG ZYD CPR90 | ZYDUS FRANCE | En tension | - |
| FEBUXOSTAT 80MG EVOLUGEN CPR 28 | EVOLUPHARM | Rupture partielle | 04/12/2025 |
| QUETIAPINE LP 300MG ACCORD CPR 30 | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | En tension | 16/09/2024 |
| QUETIAPINE LP 300MG ACCORD CPR 60 | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Rupture partielle | 16/09/2024 |
| PROPRANOLOL 40MG ACCORD CPR 50 | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Rupture partielle | 27/11/2025 |
| AMLODIPINE/VALSA 10/160MG ACC 90 | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Rupture partielle | - |
| DEGARELIX 80MG ACC PDR+SOL FL SC 1 | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Rupture partielle | - |
| VILDAGLIPTINE 50MG BIOGARAN CPR 30 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| AMYL/ALC DICHL/LIDO BGR FL 20ML | BIOGARAN | En tension | - |
| LEFLUNOMIDE 20MG BGR CPR 30 | BIOGARAN | En tension | - |
| PALIPERIDONE LP 75MG BGR SER IM 1 | BIOGARAN | Très forte tension | 21/06/2024 |
| PALIPERIDONE LP 25MG BGR SER IM 1 | BIOGARAN | Rupture partielle | 21/06/2024 |
| PALIPERIDONE LP 50MG BGR SER IM 1 | BIOGARAN | Rupture partielle | 21/06/2024 |
| PALIPERIDONE LP 100MG BGR SER IM 1 | BIOGARAN | En tension | 21/06/2024 |
| PALIPERIDONE LP 150MG BGR SER IM 1 | BIOGARAN | Très forte tension | 21/06/2024 |
| SAXAGLIPTINE BIOGARAN 5MG CPR 30 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| URAPIDIL 30MG BIOGARAN LP GEL 30 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| METOPIMAZINE 7,5MG BGR CS CP ORO 8 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| ARIPIPRAZOLE 5MG BIOGARAN CPR 28 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| ARIPIPRAZOLE 10MG BGR CPR 28 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| ACIDE FOLIQUE 0,4MG BGR CPR 90 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| ARIPIPRAZOLE 15MG BGR CPR 28 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| QUETIAPINE LP 50MG BIOG CPR 30 | BIOGARAN | Très forte tension | 16/09/2024 |
| QUETIAPINE LP 300MG BIOG CPR 30 | BIOGARAN | Très forte tension | 16/09/2024 |
| QUETIAPINE LP 400MG BIOG CPR 30 | BIOGARAN | En tension | 16/09/2024 |
| GLYCEROL/VASEL/PARA BGR CR TUB250G | BIOGARAN | En tension | - |
| LANSOPRAZOLE 30MG BIOG CPR OROD 28 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| VENLAFAXINE LP 75MG BIOG FL GEL30 | BIOGARAN | Rupture partielle | 20/03/2025 |
| ACAMPROSATE 333MG BIOG CPR 180 | BIOGARAN | Forte tension | - |
| EBASTINE 10MG BIOGARAN CPR OROD30 | BIOGARAN | En tension | - |
| CHLORHEX/BENZ/ALCOOL BIOG250ML | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| AMLODIPINE/VALSA 10/160MG BGR 90 | BIOGARAN | En tension | - |
| MIDODRINE 2,5MG BIOG CPR 90 | BIOGARAN | En tension | - |
| DORZO/TIMOL 20MG/5MG/ML BGR COL5ML | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| RABEPRAZOLE 10MG BIOG CPR 28 | BIOGARAN | Forte tension | - |
| LEVOCETIRIZINE 5MG BIOGARAN CPR 14 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| TRANDOLAPRIL 2MG BIOG GELULE 28 | BIOGARAN | Rupture partielle | 04/07/2024 |
| DOXYCYCLINE 100MG BIOG CPR SEC 15 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| VENLAFAXINE LP 75MG KRKA GEL 30 | KRKA FRANCE | En tension | 20/03/2025 |
| EMTRICI/TEN 200/245MG KRKA CP 30 | KRKA FRANCE | En tension | - |
| ESSENCE ALGERIENNE INH FL 20ML | GERDA | Très forte tension | - |
| EYLEA 40MG/ML SOL INJ SER PRE | BAYER HEALTHCARE SAS | Rupture partielle | - |
| BILTRICIDE 600MG CPR QUADRIS 4 AET | BAYER HEALTHCARE SAS | Rupture partielle | - |
| EFFERALGAN 1 000MG SACH 8 | UPSA | Rupture partielle | - |
| CALCIPRAT 500MG CPR SUCER 60 | ALFASIGMA FRANCE | Très forte tension | - |
| CALCIPRAT 1 000MG CPR SUCER 30 | ALFASIGMA FRANCE | En tension | - |
| FLUAD SER AIG 0,5ML 1 | VIFOR FRANCE | Très forte tension | - |
| FLUCELVAX SER 0,5ML 1 | VIFOR FRANCE | Très forte tension | - |
| ALEPSAL 100MG CPR 30 | TEOFARMA SRL | Très forte tension | - |
| CEFPODOXIME 100MG ZENTIVA CPR 10 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| ALFUZOSINE LP 10MG ZENTIVA CPR 30 | ZENTIVA FRANCE | En tension | - |
| SERTRALINE 50MG ZENTIVA GELULE 28 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| SPIRONOLACTONE 50MG ZTV CPR SEC 30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| BACLOFENE 10MG ZENTIVA CPR SEC 30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| SPIRONOLACTONE 25MG ZTV CPR SEC 30 | ZENTIVA FRANCE | Forte tension | - |
| PRAMIPEXOLE 0,18MG ZTV CPR SEC 30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| CLOPIDOGREL 75MG ZTV CPR 30 | ZENTIVA FRANCE | En tension | 12/09/2024 |
| VENLAFAXINE LP 75MG ZTV GELULE 30 | ZENTIVA FRANCE | Très forte tension | 20/03/2025 |
| GLICLAZIDE 30MG ZENTIVA CPR LM 60 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| CANDESARTAN/HYD 8/12,5MG ZTV CPR30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| CANDESARTAN/HYD 8/12,5MG ZTV CPR90 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| RABEPRAZOLE 20MG ZENTIVA CPR 28 | ZENTIVA FRANCE | En tension | - |
| LETROZOLE 2,5MG ZENTIVA CPR 30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| IRBESARTAN 150MG ZENTIVA CPR 30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ZTV CPR OROD 6 | ZENTIVA FRANCE | En tension | - |
| EBASTINE 10MG ZENTIVA CPR OROD 30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| ARIPIPRAZOLE 5MG ZTV CPR 28 | ZENTIVA FRANCE | Forte tension | - |
| ARIPIPRAZOLE 15MG ZTV CPR 28 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| LEFLUNOMIDE 20MG ZENTIVA CPR 30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| ATORVASTATINE 10MG ZENTIVA CPR 30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| MACROGOL 4 000 10G ZTV SACHET20 | ZENTIVA FRANCE | En tension | - |
| MONTELUKAST 5MG ZTV CPR CROQ 28 | ZENTIVA FRANCE | En tension | 06/10/2023 |
| OSELTAMIVIR 75MG ZENTIVA GELULE 10 | ZENTIVA FRANCE | Très forte tension | - |
| DULOXETINE 60MG ZENTIVA GELULE 28 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
